NTFS
Aus Lowlevel
NTFS | |
---|---|
Entwickler: | Microsoft |
Vollständige Bezeichnung: | New Technology File System |
Maximalgröße einer Datei: | Theoretisch 16 EiB, praktisch auf Limitierungen des Betriebssystem beschränkt (XP z.B. maximal 16 TiB) |
Maximale Dateianzahl: | 4.294.967.295 |
Länge des Dateinames: | 255 Zeichen |
Maximale Dateisystemgröße: | Clustergrößen-Abhängig, bei 64 KiB-Cluster 265 TiB, bei 4 KiB-Cluter 16 TiB |
NTFS steht für New Technology File System. Das Dateisystem wurde zusammen mit Windows NT eingeführt. Es wird für Festplatten, große USB-Sticks und externe Festplatten benutzt und ist seit Windows XP Service Pack 2 das Standarddateisystem.
Aufbau von NTFS
Bootsektor
Der Bootsektor von NTFS sieht ähnlich aus wie der von FAT:
Offset | Größe | Beschreibung |
---|---|---|
0x000 | 3 | Sprung zum Bootloader <asm> EB 52 90 (JMP + NOP) </asm> |
0x003 | 8 | Filesystem-ID bei NTFS immer "NTFS" |
0x00B | 2 | Anzahl Bytes pro Sektor |
0x00D | 1 | Anzahl Sektoren pro Cluster |
0x00E | 7 | Reserviert, immer: <asm>00 00 00 00 00 00 00</asm> |
0x015 | 1 | Media Descriptor Byte 0xF8 bei Hard Disk |
0x016 | 2 | Reserviert, immer: <asm>00 00</asm> |
0x018 | 2 | Anzahl Sektoren pro Spur |
0x01A | 2 | Anzahl Lese-/Schreibköpfe (Oberflächen) |
0x01C | 8 | Reserviert, immer: <asm>00 00 00 00 00 00 00 00</asm> |
0x024 | 4 | Reserviert <asm>80 00 80 00</asm> (Ausnahme?) |
0x028 | 8 | Gesamtzahl Sektoren im Logischen Laufwerk |
0x030 | 8 | Logische Clusternummer des ersten MFT-Clusters |
0x038 | 8 | Logische Clusternummer des ersten MFTBackup-Clusters |
0x040 | 4 | Anzahl Cluster pro MFT (0xF6 = 1/4) |
0x044 | 4 | Anzahl Cluster pro Index record |
0x048 | 8 | Seriennummer des Logischen Laufwerks |
0x050 | 4 | Reserviert, immer: <asm>00 00 00 00</asm> |
0x054 | 426 | Bootloader oder 1.Stagebootloader |
0x1FE | 2 | Kennung für Bootsektoren, immer: <asm>55 AA </asm> |
Weblinks
ntfs-g3-Projekt, bietet Lese- und Schreibmöglichkeiten unter Linux für NTFS